Strecke 1741 Leese - 3 EÜ
EÜ Liethstraße
Art | Neubau |
Konstruktion | Stahlbetonvollrahmen |
Einzelstützweiten | 5,60 m |
Breite zw. Geländern | 6,85 m |
Brückenfläche | 42,47 m² |
Leistungen | Ausführungsplanung |
Leistungszeitraum | 2018 - 2019 |
Auftraggeber | Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH |
Bauherr | DB Netz AG |
EÜ Feldweg-Graben
Art | Neubau |
Konstruktion | Einfeldbauwerk WIB |
Stützweiten | 12,85 m |
Breite zw. Geländern | 6,85 m |
Brückenfläche | 88,06 m² |
Leistungen | Ausführungsplanung |
Leistungszeitraum | 2018 - 2019 |
Auftraggeber | Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH |
Bauherr | DB Netz AG |
EÜ Zappenberg
Art | Neubau |
Konstruktion | Rahmenbauwerk mit WIB-Überbau |
Stützweiten | 6,70 m |
Breite zw. Geländern | 6,85 m |
Brückenfläche | 50,69m² |
Leistungen | Ausführungsplanung |
Leistungszeitraum | 2018 - 2019 |
Auftraggeber | Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH |
Bauherr | DB Netz AG |