4 dWiSta-Brücken A1 / A27
2 Brücken über die A1
| Art | Neubau |
| Konstruktion | Stahl-Vierendeelrahmen |
| Einzelstützweiten | 20,45 m |
| Breite zw. Geländern | 0,80 m |
| Schildersatzfläche | 15,45m x 5,00m |
| Leistungen | Leistungsphasen 1 bis 3 und 6 Objekt- und Tragwerksplanung, Fertigungsüberwachung |
| Leistungszeitraum | 2015 - 2019 |
| Auftraggeber | Amt für Straßen und Verkehr |
| Bauherr | Amt für Straßen und Verkehr |
2 Brücken über die A27
| Art | Neubau |
| Konstruktion | Stahl-Vierendeelrahmen |
| Einzelstützweiten | 17,0 m |
| Breite zw. Geländern | 0,80 m |
| Schildersatzfläche | 11,40m x 5,00m |
| Leistungen | Leistungsphasen 1 bis 3 und 6 Objekt- und Tragwerksplanung, Fertigungsüberwachung |
| Leistungszeitraum | 2015 - 2019 |
| Auftraggeber | Amt für Straßen und Verkehr |
| Bauherr | Amt für Straßen und Verkehr |
