Ausbau Fürstenauer Weg - BW1 bis BW3
BW1 - Fußgängerbrücke Krümpelgraben
| Art | Neubau |
| Konstruktion | Stahlträgerrost mit Belag aus GFK-Bohlen |
| Einzelstützweiten | 8,591 m |
| Breite zw. Geländern | 3,50 m |
| Brückenfläche | 23,69 m² |
| Leistungen | Lph. 1 bis 6 Objekt- und Tragwerksplanung, örtliche Bauüberwachung |
| Leistungszeitraum | 2020 - 2021 |
| Auftraggeber | Stadt Osnabrück |
| Bauherr | Stadt Osnabrück |
BW2 - Fußgängerbrücke Nebengraben
| Art | Neubau |
| Konstruktion | Stahlträgerrost mit Belag aus GFK-Bohlen |
| Gesamtstützweite | 6,706 m |
| Breite zw. Geländern | 3,50 m |
| Brückenfläche | 23,47 m² |
| Leistungen | Lph. 3 und 6 Objekt- und Tragwerksplanung, örtliche Bauüberwachung |
| Leistungszeitraum | 2020 - 2021 |
| Auftraggeber | Stadt Osnabrück |
| Bauherr | Stadt Osnabrück |
BW3 - Fußgängerbrücke RRB-Überlauf
| Art | Neubau |
| Konstruktion | Stahlträgerrost mit Belag aus GFK-Bohlen |
| Einzelstützweiten | 11,06 m |
| Breite zw. Geländern | 3,50 m |
| Brückenfläche | 38,71 m² |
| Leistungen | Lph. 1 bis 6 Objekt- und Tragwerksplanung, örtliche Bauüberwachung |
| Leistungszeitraum | 2020 - 2021 |
| Auftraggeber | Stadt Osnabrück |
| Bauherr | Stadt Osnabrück |

