Lärmschutzwand BW3 - Münster
Teilbauwerk 1
| Art | Neubau |
| Konstruktion | Stahlbetonwände an Stahlpfosten auf überschn. Bohrpfahlwand |
| Wandlänge | 75 m |
| Wandhöhe | 1,70 m bis 2,70 m |
| Wandfläche | 191 m² |
| Leistungen | Ausführungsplanung |
| Leistungszeitraum | 2019 bis 2020 |
| Auftraggeber | Bauunternehmung Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG |
| Bauherr | Amt für Mobilität und Tiefbau Stadt Münster |
| Besonderheit | Bohrpfähle dienen gleichzeitig als Stützwand zur Böschungssicherung und Gründung der LSW |
Teilbauwerk 2
| Art | Neubau |
| Konstruktion | Stahlbetonwände an Stahlpfosten auf Bohrpfählen |
| Wandlänge | 185 m |
| Wandhöhe | 2,75 m |
| Wandfläche | 509 m² |
| Leistungen | Ausführungsplanung |
| Leistungszeitraum | 2019 bis 2020 |
| Auftraggeber | Bauunternehmung Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG |
| Bauherr | Amt für Mobilität und Tiefbau Stadt Münster |
