Erschließung Wissenschaftspark Osnabrück - LSW 1 bis 5
| Art | Neubau |
| Konstruktion | extensiv begrünte LSW |
| Leistungen | (Tragwerks- und) Objektplanung Lph. 1-3 und 5,6 |
| Leistungszeitraum | 2021 bis 2023 |
| Auftraggeber | IPW GmbH |
| Bauherr | Stadt Osnabrück |
| Wandanschnitt | LSW 1 | LSW 2 | LSW 3 | LSW 4 | LSW 5 |
| Wandhöhe ü. Gradiente | 3,0 m | 3,0m | 2,0 m / 3,0 m | 3,0 m | 3,5 m |
| Wandlänge | 125,021 m | 49,178 m | 135,890 m | 83,172 m | 131,357 m |
| Wandfläche | 376,156 m² | 146,882 m² | 319,385 m² | 249,877 m² | 383,008 m² |

